Scopri la piattaforma IoT Claind4You da cui è possibile gestire e controllare in piena autonomia i propri generatori Claind.
PORTATA | 6 Nl/min ± 10% a 2000 m slm |
TECNOLOGIA UTILIZZATA | PSA CLAIND |
PRESSIONE IN USCITA | 0 - 7 bar/0 - 100 psi ± 3% da vuoto a pieno carico |
PUREZZA | > 99,9995 % |
COMPRESSORE Oil Free | Incluso |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA x HF-1 | 115 Vac ±10% 60 Hz 200 W 230 Vac ±10% 50 Hz 200 W |
INDICE di PROTEZIONE | IP20 |
RUMORE MISURATO a 1m dallo strumento | < 50 dBA durante lo stand by del compressore < 65 dBA con compressore in funzione |
TEMPERATURA OPERATIVA | 5°C fino 35°C (41°F fino 95°F) |
UMIDITA’ AMBIENTALE | max 90% senza condensa |
DIMENSIONI | Altezza: 132 cm/52” Larghezza: 44 cm/17.3” Profondità: 110 cm/43.3” |
PESO | versione HF-0 190 kg/422 lbs versione HF-1 220 kg/489 lbs |
COLLEGAMENTI PNEUMATICI | Ingresso aria compressa: G 1/4” femmina Uscita azoto: G 1/4” femmina |
Progettato per GC ed ICP
In Claind ci teniamo ad osservare elevati standard di assistenza, impegnandoci ad intervenire tempestivamente in tutte le richieste dei nostri clienti.